Ranking de la Liga Nacional de Ajedrez                
    Se toma el último torneo disputado de cada especialidad    
    Criterio de participación:  Suma de puntos logrados, hasta 3 equipos por entidad.    Un día: x 2    Varios días: x 4      Una partida por día: x 10  
    Criterio de clasificación:  Tabla hasta el 10° puesto, variable por torneo        
    Criterio de calidad: Por título y por día   GM o WGM: +5    MI o WIM: +3    MF o WFM: +1    Ausencia: -5    
         
         
Pos Equipo Total Superior 2007 Femenino 2008 Rápido 2008 Blitz 2008 Campeones 2007 Total  
Part x10 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x4 Clasif Calidad  
1 Martelli 1094 190 120 103 50 70 15 86 55 13 87 70 13 58 125 39 1094  
2 Ferro 820 180 100 42 60 95 0 88 35 4 72 20 1 50 55 18 820  
3 Chesshop 728 120 0 18 70 100 52 59 25 0 86 65 6 54 70 3 728  
4 T & E - San Martín 680 145 50 48 100 110 21 30 15 6 26 20 4 48 45 12 680  
5 Art/Chess 639 205 150 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 100 33 639  
6 San Isidro 543 160 60 21 100 110 27 22 0 0 42 0 1 0 0 0 543  
7 CAM 3 522 165 70 33 30 65 0 66 0 0 24 0 0 36 0 33 522  
8 Moreno 455 145 50 21 10 45 2 81 30 6 45 20 0 0 0 0 455  
9 Ventajedrez 372 130 0 -5 50 70 3 56 20 2 26 20 0 0 0 0 372  
10 F Group 341 175 80 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341  
11 Najdorf 315 135 30 1 0 0 0 79 5 1 64 0 0 0 0 0 315  
12 Los lobos 260 130 0 4 20 60 0 21 0 0 25 0 0 0 0 0 260  
13 Círculo Patagónico 221 120 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20 0 40 15 0 221  
14 Credicoop 218 125 0 20 0 0 0 54 15 4 0 0 0 0 0 0 218  
15 Zarate 188 135 30 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 188  
16 Open Trading 172 135 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172  
17 Schipull 171 125 0 11 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171  
18 Ford Long Automotores 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 85 27 166  
19 Banco Provincia 163 135 30 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163  
20 Rondi - Mupas 162 100 0 -5 0 20 0 23 0 0 24 0 0 0 0 0 162  
21 Avellaneda 160 135 30 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160  
22 Corporación del Sur 160 135 30 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160  
23 Calice 154 130 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154  
24 GEBA 151 0 0 0 20 60 0 46 0 2 23 0 0 0 0 0 151  
25 Torre Blanca 148 0 0 0 0 0 0 87 50 11 0 0 0 0 0 0 148  
26 Florencio Varela 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125  
27 Club Mendoza de Regatas 120 0 0 0 0 0 0 27 0 6 0 0 0 44 25 18 120  
28 Pergamino 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115  
29 Lujan 112 105 0 -15 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 112  
30 Leandro Onsari 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 50 11 0 0 0 99  
31 Universidad Siglo XXI 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 45 3 96  
32 Club Argentino 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 25 3 72  
33 Universidad de Villa María 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 15 0 55  
34 San Nicolás 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45  
35 Club Jaque Mate - Ushuaia 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38  
36 Club El Progreso - Chaco 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38  
37 Un Ajedrez Distinto 36 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 20 0 0 36  
38 Coop. Eléctrica Santa Rosa 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34  
39 La Cordillera - Esquel 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28  
40 Ajedrez La Rioja 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26  
41 Miguel Tahl 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19  
42 Los Ranqueles 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
43 Atletico Tucuman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           
    Tabla por clasificación      
           
    Pos. Superior Fem Rápido Blitz Campeones      
    1 150 100 50 50 125      
    2 120 80 40 40 100      
    3 100 70 35 35 85      
    4 80 60 30 30 70      
    5 70 50 25 25 55      
    6 60 40 20 20 45      
    7 50 30 15 15 35      
    8 40 20 10 10 25      
    9 30 15 7 7 20      
    10 20 10 5 5 15      
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
&nb