Pos Equipo Cat Integrantes Pts
1 LEANDRO ONSARI Felgaer - Alonso - Mela 19
2 MARTELLI - VICENTE LOPEZ Flores - Rodriguez - Valerga 18.5
3 CHESSHOP - T BLANCA JUV S20 Lemos - Perez Ponsa - Blit 17
4 CHESSHOP - C. ARGENTINO Filgueira- Perelman- Wisniacki 14.5
5 MARTELLI - RUY LOPEZ Pacheco- Della Morte- Moiraghi 14.5
6 FERRO A Julia - Zigaran - Ferraro 13
7 T y E - SAN MARTIN Scarella - Fulgenzi - Tuma 13
8 MORENO JUVENIL S20 Carcamo - De Picciotto - Lugo 13
9 VENTAJEDREZ S20 Balzano - Godoy O - Paveto 13
10 CIRCULO PATAGONICO Martinez - Aguinaga - Crespo 13
11 NAJDORF - MALVINAS Galli - Sanches - Orozco 12.5
12 FERRO C Nogues- Fernandez- Goldwaser 12.5
13 MAR DEL PLATA - LOS LOBOS Lopez - Cavadini - Alvarez 12.5
14 MUPAS SUB 14 S16 Bassan - Driz - Olmos 12
15 CAM 3 Bianchi - Leonoff - Bertagnini 12
16 GEBA Calderon - Fiori - Hoffmann 11.5
17 SAN ISIDRO - LIMA Nina - Espinoza - Diaz 11.5
18 CHESSHOP - T BLANCA INF S12 Piñeiro - Pichot - Barta 11.5
19 UNIVERSIDAD DE LUJAN Contessotto - Martinoli - Fuen 11
20 FERRO B Zeman - Minuto - Messina 10.5
21 MARTELLI SUB 20 S20 Franco - Arca - Mariño 10.5
22 NAJDORF - SUB 16 S16 Garcia - Pravettoni - Perez 10
23 MORENO Bracco - Garavagno - Alegre 9.5
24 SAN ISIDRO PERFIL JAQUE Arbulu - Cavadini - Arbulu 9.5
25 NAJDORF POLVORINES Garompolo - Dimiero - Rivero 9.5
26 NAJORF JUVENIL S20 Hauzer - Codigone - Alfaro 9
27 MARTELLI SUB 12 Chiari - Bassan - Abate 7
28 NAJDORF C Moyano - Vera - Bruno 5
No Equipo Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 LEANDRO ONSARI, 19.0 11:3.0 5:2.0 4:2.0 7:1.5 3:3.0 2:2.0 6:2.5 16:3.0
2 MARTELLI - VICENTE LOPEZ, 18.5 22:3.0 16:2.0 3:.5 9:3.0 4:3.0 1:1.0 17:3.0 6:3.0
3 CHESSHOP - T BLANCA JUV, 17.0 14:3.0 12:3.0 2:2.5 6:2.5 1:0.0 17:2.0 7:2.5 4:1.5
4 CHESSHOP - C. ARGENTINO, 14.5 9:2.0 13:3.0 1:1.0 20:2.0 2:0.0 18:3.0 16:2.0 3:1.5
5 MARTELLI - RUY LOPEZ, 14.5 24:3.0 1:1.0 20:1.5 10:2.0 8:1.0 9:2.0 14:2.0 7:2.0
6 FERRO A, 13.0 15:2.5 20:2.0 10:3.0 3:.5 7:1.5 8:3.0 1:.5 2:0.0
7 T y E - SAN MARTIN, 13.0 21:2.0 8:2.0 16:2.5 1:1.5 6:1.5 14:2.0 3:.5 5:1.0
8 MORENO JUVENIL, 13.0 17:2.0 7:1.0 12:1.5 13:3.0 5:2.0 6:0.0 9:2.0 11:1.5
9 VENTAJEDREZ, 13.0 4:1.0 23:3.0 17:1.5 2:0.0 15:2.5 5:1.0 8:1.0 24:3.0
10 CIRCULO PATAGONICO, 13.0 23:2.0 26:3.0 6:0.0 5:1.0 18:1.0 12:2.5 11:1.5 14:2.0
11 NAJDORF - MALVINAS, 12.5 1:0.0 19:2.0 15:1.5 24:3.0 14:1.0 13:2.0 10:1.5 8:1.5
12 FERRO C, 12.5 27:3.0 3:0.0 8:1.5 17:1.0 16:1.5 10:.5 23:2.0 26:3.0
13 MAR DEL PLATA - LOS LOBOS, 12.5 18:2.5 4:0.0 28:2.0 8:0.0 25:3.0 11:1.0 26:2.0 17:2.0
14 MUPAS SUB 14, 12.0 3:0.0 22:2.0 26:2.0 28:3.0 11:2.0 7:1.0 5:1.0 10:1.0
15 CAM 3, 12.0 6:.5 28:1.5 11:1.5 25:2.0 9:.5 21:2.5 24:2.0 18:1.5
16 GEBA, 11.5 19:3.0 2:1.0 7:.5 18:1.5 12:1.5 23:3.0 4:1.0 1:0.0
17 SAN ISIDRO - LIMA, 11.5 8:1.0 21:2.0 9:1.5 12:2.0 20:3.0 3:1.0 2:0.0 13:1.0
18 CHESSHOP - T BLANCA INF, 11.5 13:.5 25:1.5 21:2.5 16:1.5 10:2.0 4:0.0 20:2.0 15:1.5
19 UNIVERSIDAD DE LUJAN, 11.0 16:0.0 11:1.0 23:1.5 26:1.0 22:1.5 24:.5 28:2.5 27:3.0
20 FERRO B, 10.5 25:3.0 6:1.0 5:1.5 4:1.0 17:0.0 26:1.5 18:1.0 21:1.5
21 MARTELLI SUB 20, 10.5 7:1.0 17:1.0 18:.5 27:2.5 26:1.5 15:.5 25:2.0 20:1.5
22 NAJDORF - SUB 16, 10.0 2:0.0 14:1.0 24:1.5 23:1.0 19:1.5 25:1.0 27:2.0 28:2.0
23 MORENO, 9.5 10:1.0 9:0.0 19:1.5 22:2.0 27:3.0 16:0.0 12:1.0 25:1.0
24 SAN ISIDRO PERFIL JAQUE, 9.5 5:0.0 27:1.5 22:1.5 11:0.0 28:3.0 19:2.5 15:1.0 9:0.0
25 NAJDORF POLVORINES, 9.5 20:0.0 18:1.5 27:2.0 15:1.0 13:0.0 22:2.0 21:1.0 23:2.0
26 NAJORF JUVENIL, 9.0 28:2.0 10:0.0 14:1.0 19:2.0 21:1.5 20:1.5 13:1.0 12:0.0
27 MARTELLI SUB 12, 7.0 12:0.0 24:1.5 25:1.0 21:.5 23:0.0 28:3.0 22:1.0 19:0.0
28 NAJDORF C, 5.0 26:1.0 15:1.5 13:1.0 14:0.0 24:0.0 27:0.0 19:.5 22:1.0
|