página de la Liga

página Región Centro

Leer invitación al Abierto de Maggiolo 

 

ABIERTO COMUNA DE MAGGIOLO

El Sábado 14 de Abril se disputo en la Comuna de Maggiolo un Gran Abierto Semirrapido con $ 4000 en premios! El mismo era la 1° etapa del Gran Prix Región Centro 2007.

El torneo que contó con la participación de 73 Jugadores 20 localidades y 2 jugadores extranjeros (Hungski EEUU y Cubas Paraguay).

9 Maestros Internacionales y 4 Maestros FIDE se dieron cita en el fuerte torneo que fue ganado por el Maestro Internacional Paraguayo José Cubas, quien perdió una sola partida con su escolta el Maestro Internacional Nahuel Díaz..

La excelente atención de la comuna local garantizo que el torneo sea un éxito bajo la organización del Dr. Hernán Arrondo quien no dejo un solo detalle librado al azar.

Arbitro el Arbitro Internacional Leandro Plotinsky plotinsky@yahoo.com.ar - http://www.ventajedrez.com/ - 011-156-092-9773

ABIERTO COMUNA DE MAGGIOLO

Posiciones

Place Name                     Rtg  Title Club               Score M-Buch. Progr.

  1   CUBAS, Jose              2447 im    PARAGUAY           6        29.0   23.0
  2   DIAZ, Nahuel             2409 im    CAPITAL FEDERAL    5.5      31.5   25.0
  3   ALONSO, Salvador         2411 im    CAPITAL FEDERAL    5.5      29.5   25.5
  4   LIASCOVICH, Lucas        2425 im    CAPITAL FEDERAL    5.5      28.0   24.0
  5   LEMOS, Damian            2413 im    LANUS              5.5      27.5   24.5
  6   DIBENEDETTO, Guillermo   2308 fm    ROSARIO            5.5      23.5   20.0
  7   MONIER, Raul             2401 fm    CORDOBA            5        29.0   21.5
  8   KOVALYOV, Anton          2487 fm    CAPITAL FEDERAL    5        29.0   21.0
  9   BERTONA, Fernando        2425 im    CORDOBA            5        27.0   20.5
 10   SOPPE, Guillermo         2421 im    CORDOBA            5        26.0   21.5
 11   GELOS, Tomas             2222       LA CARLOTA         5        26.0   19.5
 12   QUINODOZ, Miguel         2140       VENADO TUERTO      5        26.0   19.0
 13   DE MARIA, Juan Pablo     2288       MARCOS JUAREZ      5        25.5   20.5
 14   HUNGASKI, Robert         2379 im    EEUU               4.5      30.5   22.5
 15   PALAU, Ignacio           2239       ROSARIO            4.5      27.0   20.5
 16   FILGUEIRA, Hernan        2341 fm    CAPITAL FEDERAL    4.5      26.5   20.5
 17   ARRONDO, Hernan                     MAGGIOLO           4.5      24.0   15.5
 18   SANDUAY, Nicolas         1985       PILAR              4.5      21.0   17.5
 19   VIDAL, Luis              1989       PERGAMINO          4.5      20.0   15.5
 20   TRIUNFETTI, Claudio      2244       MARCOS JUAREZ      4        29.5   19.0
 21   SAMPAOLI, Cristian       2192       ROSARIO            4        28.0   19.0
 22   GIMENEZ, Ismael          2209       CORDOBA            4        27.0   18.0
 23   PEREZ CASCELA, Julio     2250       ROSARIO            4        26.5   19.0
 24   SANCHEZ, Jose Luis       2167       CORDOBA            4        25.5   17.0
 25   HENDERSON, Einari        2116       SAN LUIS           4        24.0   16.0
 26   DONNET, Diego            2064       ESPERANZA          4        23.5   17.0
 27   GELOSO, Claudio          2231       CHACABUCO          4        23.0   17.0
 28   SANHUEZA, Christian      2176       ROSARIO            4        23.0   16.0
 29   CORDOBA, Leon                       VILLA CONSTITUCION 4        23.0   13.0
 30   ACEVEDO, Raul                       ROSARIO            4        22.5   14.0
 31   RESNIK, Bernardo         2030       RIO CUARTO         4        22.0   17.0
 32   GILLI, Dario             2137       VILLA MARIA        4        21.0   15.0
 33   PARMA, Pamela            1872       ZARATE             4        21.0   14.5
 34   MAGGIOLO, Elisa          2081 wim   CAPITAL FEDERAL    4        21.0   14.0
 35   LOPEZ, Adolfo Pablo      1886       RIO CUARTO         4        20.0   14.0
 36   FIORI, Hector            2192       CAPITAL FEDERAL    3.5      24.5   17.5
 37   ARJONA, Gonzalo                     ROSARIO            3.5      23.0   14.0
 38   LESNABERES, Dario                   VENADO TUERTO      3.5      22.0   12.0
 39   MARINOZZI, Nestor                   VILLA CONSTITUCION 3.5      18.5   11.0
 40   ARABIA, Rafael                      CHACABUCO          3        26.5   14.0
 41   CASTILLO, Juan           2233       SAN LUIS           3        22.5   12.0
 42   MOSCONI, Ariel           2141                          3        22.0   14.0
 43   AZCONA, Juan                        VILLA MARIA        3        22.0   11.0
 44   MARTIN Y HERRERA, Jaime  1966       PILAR              3        21.5   14.0
 45   FONTANELLA, Fabian                  VILLA CONSTITUCION 3        21.0   12.0
 46   GIMENEZ, Claudio                    VILLA CONSTITUCION 3        20.5   10.0
 47   SANCHEZ, Christian       2125       ROSARIO            3        20.0   12.0
 48   LUCERO, Alejandro                   SAN LUIS           3        20.0    9.5
 49   OSTOICH, Alberto                    COLON              3        19.5   14.0
 50   DI GIANNANTONIO, Gustavo            ROSARIO            3        19.0   11.0
 51   FONTANINI, Jorge         1942       ESPERANZA          3        19.0    9.0
 52   GAITAN, Marcos                      VILLA MARIA        3        17.5    9.0
 53   PUIGRREDON, Sebastian               VENADO TUERTO      3        16.5    9.0
 54   ARECO, Antonio                      VENADO TUERTO      2.5      25.0   11.0
 55   ECHEVARRIA, Carlos                  LA CARLOTA         2.5      23.0   11.5
 56   ASTELLANO, Daniel                   VILLA CONSTITUCION 2.5      22.0   11.0
 57   MOREA, Adrian                       PERGAMINO          2.5      20.5    5.5
 58   LAORDEN, Gustavo                    RAFAELA            2.5      19.0    9.5
 59   DI GIANNANTONIO, Nino               ROSARIO            2.5      19.0    6.5
 60   ACUÑA, Sergio                       SANCTI SPIRITU     2.5      18.0    8.5
 61   ROBLES, Carlos                      VENADO TUERTO      2        23.5   11.0
 62   ORTIZ, Jorge                        VENADO TUERTO      2        22.5   11.0
 63   DONATTI, Fernando                   ROSARIO            2        21.5   12.0
 64   GRANDE, Miguel           1962       ROSARIO            2        20.0    9.0
 65   ALVAREZ, Eduardo                    VILLA CONSTITUCION 2        19.5    7.0
 66   ROBLES MENDOZA, Hilario  1831       VENADO TUERTO      1.5      20.5    4.5
 67   LA ROSSA, Orlando                   ROSARIO            1.5      19.0    4.5
 68   PAGLIARONE, Pablo                   LA CARLOTA         1.5      18.0    4.5
 69   GABARINI, Javier                    COLON              1        18.5    3.0
 70   OPATRIL, Guillermo       1964       ESCOBAR            0         8.0    0.0
 71   HERRERA, Martin                     ESCOBAR            0         5.0    0.0
 72   KELLER, Horacio                     ESCOBAR            0         4.0    0.0
 73   DI BENEDETTO, Antonio               VENADO TUERTO      0         0.0    0.0
      FERNANDEZ, Jorge                    SAN ISIDRO         0         0.0    0.0

Results

No Name                          Total  Result   Name                        Total

 1 CUBAS, Jose (2)               [5]      1:0    ALONSO, Salvador (7)        [5.5]
 2 DIAZ, Nahuel (8)              [5]     .5:.5   LEMOS, Damian (6)           [5]  
 3 KOVALYOV, Anton (1)           [4.5]   .5:.5   LIASCOVICH, Lucas (4)       [5]  
 4 HUNGASKI, Robert (10)         [4.5]    0:1    DIBENEDETTO, Guillermo (12) [4.5]
 5 SOPPE, Guillermo (5)          [4]      1:0    FILGUEIRA, Hernan (11)      [4.5]
 6 BERTONA, Fernando (3)         [4]      1:0    GIMENEZ, Ismael (20)        [4]  
 7 MONIER, Raul (9)              [4]      1:0    SANCHEZ, Jose Luis (24)     [4]  
 8 SAMPAOLI, Cristian (22)       [4]      0:1    DE MARIA, Juan Pablo (13)   [4]  
 9 QUINODOZ, Miguel (26)         [4]      1:0    TRIUNFETTI, Claudio (15)    [4]  
10 PALAU, Ignacio (16)           [4]     .5:.5   ARREONDO, Hernan (48)       [4]  
11 RESNIK, Bernardo (32)         [4]      0:1    GELOS, Tomas (19)           [4]  
12 GELOSO, Claudio (18)          [3.5]   .5:.5   PEREZ CASCELA, Julio (14)   [3.5]
13 SANDUAY, Nicolas (34)         [3.5]    1:0    FIORI, Hector (21)          [3.5]
14 PARMA, Pamela (40)            [3.5]   .5:.5   SANHUEZA, Christian (23)    [3.5]
15 VIDAL, Luis (33)              [3.5]    1:0    CASTILLO, Juan (17)         [3]  
16 ACEVEDO, Raul (42)            [3]      1:0    MOSCONI, Ariel (25)         [3]  
17 AZCONA, Juan (50)             [3]      0:1    GILLI, Dario (27)           [3]  
18 HENDERSON, Einari (29)        [3]      1:0    GIMENEZ, Claudio (61)       [3]  
19 ARABIA, Rafael (45)           [3]      0:1    MAGGIOLO, Elisa (30)        [3]  
20 OSTOICH, Alberto (71)         [3]      0:1    DONNET, Diego (31)          [3]  
21 MARTIN Y HERRERA, Jaime (35)  [3]      0:1    CORDOBA, Leon (51)          [3]  
22 DI GIANNANTONIO, Gustavo (54) [3]      0:1    LOPEZ, Adolfo Pablo (39)    [3]  
23 LUCERO, Alejandro (67)        [2.5]   .5:.5   SANCHEZ, Christian (28)     [2.5]
24 MARINOZZI, Nestor (68)        [2.5]    1:0    ARECO, Antonio (46)         [2.5]
25 ARJONA, Gonzalo (47)          [2.5]    1:0    ECHEVARRIA, Carlos (56)     [2.5]
26 ASTELLANO, Daniel (49)        [2.5]    0:1    LESNABERES, Dario (66)      [2.5]
27 GAITAN, Marcos (60)           [2]      1:0    GRANDE, Miguel (37)         [2]  
28 FONTANINI, Jorge (38)         [2]      1:0    ORTIZ, Jorge (70)           [2]  
29 ACUÑA, Sergio (43)            [2]     .5:.5   LAORDEN, Gustavo (65)       [2]  
30 FONTANELLA, Fabian (58)       [2]      1:0    ALVAREZ, Eduardo (44)       [2]  
31 DONATTI, Fernando (55)        [2]      0:1    PUIGRREDON, Sebastian (73)  [2]  
32 MOREA, Adrian (69)            [1.5]    1:0    ROBLES, Carlos (74)         [2]  
33 GABARINI, Javier (59)         [1]      0:1    DI GIANNANTONIO, Nino (53)  [1.5]
34 ROBLES MENDOZA, Hilario (41)  [1]     .5:.5   PAGLIARONE, Pablo (72)      [1]  
35 LA ROSSA, Orlando (64)        [.5]     1:0    BYE                              

Cross Table

No  Name                     Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  KOVALYOV, Anton          2487 5     39:1 19:1  9:½  8:0 18:1 14:1  4:½
2.  CUBAS, Jose              2447 6     41:1 20:1  8:0 18:1 26:1  9:1  7:1
3.  BERTONA, Fernando        2425 5     42:1 21:1 11:½  9:½  4:0 30:1 20:1
4.  LIASCOVICH, Lucas        2425 5.5   43:1 22:1 10:½ 15:1  3:1  8:½  1:½
5.  SOPPE, Guillermo         2421 5     44:1 25:1 14:1  7:0 19:½ 15:½ 11:1
6.  LEMOS, Damian            2413 5.5   45:1 24:1 13:1 16:1 10:0 22:1  8:½
7.  ALONSO, Salvador         2411 5.5   48:1 27:1 17:1  5:1  8:½ 10:1  2:0
8.  DIAZ, Nahuel             2409 5.5   46:1 29:1  2:1  1:1  7:½  4:½  6:½
9.  MONIER, Raul             2401 5     49:1 26:1  1:½  3:½ 20:1  2:0 24:1
10. HUNGASKI, Robert         2379 4.5   50:1 31:1  4:½ 11:1  6:1  7:0 12:0
11. FILGUEIRA, Hernan        2341 4.5   51:1 32:1  3:½ 10:0 31:1 21:1  5:0
12. DIBENEDETTO, Guillermo   2308 5.5   69:1 15:½ 16:0 46:1 47:1 34:1 10:1
13. DE MARIA, Juan Pablo     2288 5       :1 37:1  6:0 27:1 21:½ 19:½ 22:1
14. PEREZ CASCELA, Julio     2250 4     53:1 40:1  5:0 32:1 34:½  1:0 18:½
15. TRIUNFETTI, Claudio      2244 4     54:1 12:½ 23:1  4:0 33:1  5:½ 26:0
16. PALAU, Ignacio           2239 4.5   72:1 66:1 12:1  6:0 22:0 31:1 48:½
17. CASTILLO, Juan           2233 3     55:0 71:1  7:0 37:1 48:0 58:1 33:0
18. GELOSO, Claudio          2231 4     56:½ 70:1 28:1  2:0  1:0 46:1 14:½
19. GELOS, Tomas             2222 5     36:1  1:0 40:1 45:1  5:½ 13:½ 32:1
20. GIMENEZ, Ismael          2209 4     58:1  2:0 42:1 29:1  9:0 35:1  3:0
21. FIORI, Hector            2192 3.5   59:1  3:0 43:1 71:1 13:½ 11:0 34:0
22. SAMPAOLI, Cristian       2192 4     38:1  4:0 48:1 74:1 16:1  6:0 13:0
23. SANHUEZA, Christian      2176 4     33:½ 56:1 15:0 58:1 24:0 47:1 40:½
24. SANCHEZ, Jose Luis       2167 4     60:1  6:0 50:1 31:0 23:1 39:1  9:0
25. MOSCONI, Ariel           2141 3     61:1  5:0 45:0 54:1 49:1 32:0 42:0
26. QUINODOZ, Miguel         2140 5     62:1  9:0 51:1 35:1  2:0 42:1 15:1
27. GILLI, Dario             2137 4     63:1  7:0 49:1 13:0 45:0 55:1 50:1
28. SANCHEZ, Christian       2125 3     64:½ 33:1 18:0 47:0 56:0 53:1 67:½
29. HENDERSON, Einari        2116 4     65:1  8:0 54:1 20:0 51:1 48:0 61:1
30. MAGGIOLO, Elisa          2081 4     66:0 64:1 58:0 50:1 68:1  3:0 45:1
31. DONNET, Diego            2064 4     67:1 10:0 60:1 24:1 11:0 16:0 71:1
32. RESNIK, Bernardo         2030 4     68:1 11:0 70:1 14:0 55:1 25:1 19:0
33. VIDAL, Luis              1989 4.5   23:½ 28:0 67:1 56:1 15:0 45:1 17:1
34. SANDUAY, Nicolas         1985 4.5   70:0 53:1 66:1 55:1 14:½ 12:0 21:1
35. MARTIN Y HERRERA, Jaime  1966 3     71:0 55:1 65:1 26:0 58:1 20:0 51:0
36. OPATRIL, Guillermo       1964 0     19:0 54:0 56:0   :    :    :    : 
37. GRANDE, Miguel           1962 2     73:1 13:0 71:0 17:0 54:0 59:1 60:0
38. FONTANINI, Jorge         1942 3     22:0 58:0 59:1 51:0 67:1 61:0 70:1
39. LOPEZ, Adolfo Pablo      1886 4      1:0 59:1 74:0 60:1 71:1 24:0 54:1
40. PARMA, Pamela            1872 4     74:1 14:0 19:0 66:½ 70:1 56:1 23:½
41. ROBLES MENDOZA, Hilario  1831 1.5    2:0 60:0 68:0 59:1 61:0 66:0 72:½
42. ACEVEDO, Raul                 4      3:0 61:1 20:0 65:1 74:1 26:0 25:1
43. ACUÑA, Sergio                 2.5    4:0 63:1 21:0 70:0 73:0 72:1 65:½
44. ALVAREZ, Eduardo              2      5:0 65:0 61:0 69:1 60:1 71:0 58:0
45. ARABIA, Rafael                3      6:0 68:1 25:1 19:0 27:1 33:0 30:0
46. ARECO, Antonio                2.5    8:0 67:½ 64:1 12:0 66:1 18:0 68:0
47. ARJONA, Gonzalo               3.5     :½   :½   :½ 28:1 12:0 23:0 56:1
48. ARREONDO, Hernan              4.5    7:0 69:1 22:0 61:1 17:1 29:1 16:½
49. ASTELLANO, Daniel             2.5    9:0 72:1 27:0 73:1 25:0 68:½ 66:0
50. AZCONA, Juan                  3     10:0 73:1 24:0 30:0 72:1 65:1 27:0
51. CORDOBA, Leon                 4     11:0   :1 26:0 38:1 29:0 74:1 35:1
52. DI BENEDETTO, Antonio         0       :    :    :    :    :    :    : 
53. DI GIANNANTONIO, Nino         2.5   14:0 34:0 69:½ 68:0 64:1 28:0 59:1
54. DI GIANNANTONIO, Gustavo      3     15:0 36:1 29:0 25:0 37:1 70:1 39:0
55. DONATTI, Fernando             2     17:1 35:0 72:1 34:0 32:0 27:0 73:0
56. ECHEVARRIA, Carlos            2.5   18:½ 23:0 36:1 33:0 28:1 40:0 47:0
57. FERNANDEZ, Jorge              0       :    :    :    :    :    :    : 
58. FONTANELLA, Fabian            3     20:0 38:1 30:1 23:0 35:0 17:0 44:1
59. GABARINI, Javier              1     21:0 39:0 38:0 41:0   :1 37:0 53:0
60. GAITAN, Marcos                3     24:0 41:1 31:0 39:0 44:0 64:1 37:1
61. GIMENEZ, Claudio              3     25:0 42:0 44:1 48:0 41:1 38:1 29:0
62. HERRERA, Martin               0     26:0   :    :    :    :    :    : 
63. KELLER, Horacio               0     27:0 43:0   :    :    :    :    : 
64. LA ROSSA, Orlando             1.5   28:½ 30:0 46:0 67:0 53:0 60:0   :1
65. LAORDEN, Gustavo              2.5   29:0 44:1 35:0 42:0 69:1 50:0 43:½
66. LESNABERES, Dario             3.5   30:1 16:0 34:0 40:½ 46:0 41:1 49:1
67. LUCERO, Alejandro             3     31:0 46:½ 33:0 64:1 38:0 73:1 28:½
68. MARINOZZI, Nestor             3.5   32:0 45:0 41:1 53:1 30:0 49:½ 46:1
69. MOREA, Adrian                 2.5   12:0 48:0 53:½ 44:0 65:0   :1 74:1
70. ORTIZ, Jorge                  2     34:1 18:0 32:0 43:1 40:0 54:0 38:0
71. OSTOICH, Alberto              3     35:1 17:0 37:1 21:0 39:0 44:1 31:0
72. PAGLIARONE, Pablo             1.5   16:0 49:0 55:0   :1 50:0 43:0 41:½
73. PUIGRREDON, Sebastian         3     37:0 50:0   :1 49:0 43:1 67:0 55:1
74. ROBLES, Carlos                2     40:0   :1 39:1 22:0 42:0 51:0 69:0