| Nr | Nombre | Eq | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Amed, Stephanie | A | 7.0 | F | 31.5 | 26.5 | 2071 | 2301 | +1.21 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | WIM Sarquis, Maria Belen | D | 5.5 | F | 38.0 | 27.0 | 2159 | 2213 | +0.36 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 1 |
| 3 | Villegas, Alicia | B | 4.5 | F | 32.0 | 16.5 | 2098 | 1825 | -1.00 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | WIM Justo, Virginia | C | 4.0 | F | 37.5 | 24.75 | 2151 | 2802 | +1.19 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Solsona, Rocio | G | 4.0 | F | 34.5 | 22.25 | 0 | 2083 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | - |
| 6 | WIM Zuriel, Marisa | A | 3.5 | F | 36.5 | 21.5 | 2186 | 2125 | -0.17 | ½ | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | - |
| 7 | WIM Maggiolo, Elisa | B | 3.5 | F | 37.5 | 21.75 | 2081 | 2080 | +0.00 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | ½ | 1 |
| 8 | WFM Buttner, Natalia | C | 3.5 | F | 36.0 | 22.5 | 2080 | 2255 | +0.45 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Nejanky Maisa | D | 3.5 | F | 38.5 | 25.25 | 2056 | 2814 | +0.53 | 1 | ½ | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | Fernandez, Maria | H | 3.5 | F | 36.0 | 20.0 | 2000 | 2047 | +0.18 | ½ | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 11 | Hidalgo, Silvana | F | 3.5 | F | 33.5 | 17.0 | 0 | 2115 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 12 | Meza, Gabriela | E | 3.0 | F | 40.0 | 19.5 | 2098 | 2223 | +0.49 | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Goldwaser, Romina | H | 3.0 | F | 36.5 | 18.0 | 0 | 2083 | 2083 | 1 | ½ | - | 1 | - | ½ | 0 | - |
| 14 | Yanigro, Micaela | H | 3.0 | F | 36.5 | 21.5 | 0 | 1451 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
| 15 | Reca, Mercedes | K | 3.0 | F | 27.5 | 11.25 | 0 | 1363 | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 16 | Rojas, Noelia | L | 3.0 | F | 34.0 | 18.5 | 0 | 1321 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Rojas, Heidi | L | 3.0 | F | 33.0 | 15.25 | 0 | 1424 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Dalla Valle, Johanna | J | 3.0 | F | 33.0 | 19.0 | 0 | 1328 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 |
| 19 | WFM Carraro, Denise | C | 2.5 | F | 36.5 | 14.75 | 2068 | 1380 | -0.88 | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jurich, Florencia | D | 2.5 | F | 37.0 | 22.0 | 1957 | 2246 | +0.76 | - | - | 1 | - | - | 1 | ½ | - |
| 21 | Jara, Melany | E | 2.5 | F | 33.0 | 15.5 | 0 | 1934 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
| 22 | Segarra, Melany | I | 2.5 | F | 30.0 | 8.0 | 0 | 1381 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Olmos, Yanina | G | 2.5 | F | 37.0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 24 | WFM Plazaola, Maria De Los Ang | E | 2.0 | F | 35.0 | 18.25 | 2079 | 1321 | -0.53 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 25 | Pirozzi, Dana | F | 2.0 | F | 37.0 | 22.0 | 0 | 2833 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 | Salvadori, Ananquel | N | 2.0 | F | 29.5 | 10.75 | 0 | 1265 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 |
| 27 | WFM Rizzo, Marina | B | 1.0 | F | 31.5 | 11.25 | 2105 | 1336 | -0.55 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - |
| 28 | Primavera, Cintia | C | 1.0 | F | 33.0 | 17.0 | 2063 | 1363 | -0.45 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 29 | Lopez Nocera, Ariadna | A | 1.0 | F | 32.5 | 15.5 | 2008 | 1222 | -0.57 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Flores, Nancy | E | 1.0 | F | 34.0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 31 | Cejas, Grisel | N | 1.0 | F | 29.0 | 6.25 | 0 | 1344 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 32 | Cardoso, Yessica | N | 1.0 | F | 34.0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 33 | Gonzalez, Aylin | K | 1.0 | F | 25.0 | 6.25 | 0 | 1370 | 0 | - | + | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 34 | Ibaņez, Melina | M | 1.0 | F | 29.0 | 7.25 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 35 | Ibaņez, Silvana | M | 1.0 | F | 25.0 | 6.25 | 0 | 1321 | 0 | 0 | - | + | 0 | - | 0 | - | - |
| 36 | Costa, Silvia | J | 1.0 | F | 29.0 | 5.5 | 0 | 1382 | 1382 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 37 | Nava, Victorina | I | 1.0 | F | 28.0 | 11.75 | 0 | 1363 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 38 | Sanchez, Mariana | G | 1.0 | F | 33.0 | 9.5 | 0 | 1301 | 1301 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 39 | Bosco, Daiana | M | 0.5 | F | 28.0 | 9.0 | 0 | 1346 | 0 | - | 0 | ½ | - | - | 0 | - | - |
| 40 | WIM Burijovich, Liliana | G | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 2210 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | WFM Meza, Anahi | A | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 2178 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Leone, Juliana | B | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 2096 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Maggiolo, Sonia | I | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 2060 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | WFM Fernandez Novas, Liliana | F | 0.0 | F | 30.0 | 12.25 | 2042 | 1345 | -0.45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Colautti, Marcela | D | 0.0 | F | 30.0 | 12.25 | 1916 | 1416 | -0.21 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 46 | Navarro, Karina | E | 0.0 | F | 29.5 | 12.25 | 1901 | 1265 | -0.36 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 47 | #005 | A | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Montaņo, Yanina | B | 0.0 | F | 29.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 49 | Arias, Paula | C | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Inzerilli, Carla | D | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Morales, Sofia | H | 0.0 | F | 28.5 | 12.25 | 0 | 1273 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 52 | Espinosa, Beatriz | H | 0.0 | F | 27.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 53 | Ortellado, Yanina | F | 0.0 | F | 28.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 54 | Driz, Melisa | F | 0.0 | F | 26.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 55 | Laburu, Maria | N | 0.0 | F | 26.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 56 | Barcheta, Paola | N | 0.0 | F | 28.0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 57 | Vega Carnero, Diana | K | 0.0 | F | 29.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 58 | Vega Carnero, Cristina | K | 0.0 | F | 30.0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 59 | Aguilar, Cinthia | K | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | #049 | M | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | #050 | M | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Berho, Sofia | L | 0.0 | F | 30.0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 63 | Liendro, Beatriz | L | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Spinelli, Fiorella | L | 0.0 | F | 30.0 | 9.0 | 0 | 1301 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | Rey Ruiz, Mariana | J | 0.0 | F | 31.5 | 12.25 | 0 | 1336 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Fulugonio, Gabriela | J | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | #060 | J | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Ortellado, Myriam | I | 0.0 | F | 27.5 | 6.25 | 0 | 1345 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 69 | #065 | I | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | #070 | G | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2006 at 16:58