Región
Patagónica

Liga Patagónica: Categorías

Comodoro Rivadavia, 2 y 3 de junio de 2007

Página Liga Patagónica                                                                              Página Liga Nacional

 

Liga Patagónica Sub 10        Liga Patagónica Sub 14         Liga Patagónica Femenina

 

Liga Patagónica Sub 10

Posiciones

 Pos  Equipo                      Jugadores                      Pts    M-Buch. Buch. Progr.

  1   LOS REYES (LAS HERAS),      Quinteros-Murphy-Contreras-Sal 16       54.5  57.5   64.0
  2   INSTITUTO AUSTRAL AZUL,     Wilberger-Crescezzi-Segovia    13       57.5  60.5   42.0
  3   CIRCULO PATAGONICO MIXTO,   Subriabre-Vilches-Vega         11       59.5  62.5   34.0
  4   CUADRADO DEL CEMENTO (PIC,  Villarroel-TorreG-TorresE      10       60.5  63.5   48.0
  5   INSTITUTO AUSTRAL MIXTO,    Soto-Ibarra-Parra-Basso        6.5      64.0  67.0   30.0
  6   EL MUNDO DEL AJEDREZ,       Olivieri-Pereira-Oyarzo        3.5      67.0  70.0   22.5
  7   VECINAL PRESIDENTE ORTIZ,   Bjerrine-Estergaard-Martinez-A 3        67.0  70.5   11.5

Cuadro del Torneo

No  Equipo

Pts

1 2 3 4 5 6 7
1  LOS REYES (LAS HERAS) 16.0 * 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0
2  INSTITUTO AUSTRAL AZUL 13.0 1.0 * 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0
3  CIRCULO PATAGONICO MIXTO 11.0 0.0 2.0 * 2.0 3.0 3.0 1.0
4  CUADRADO DEL CEMENTO  10.0 1.0 0.0 1.0 * 2.0 3.0 3.0
5  INSTITUTO AUSTRAL MIXTO 6.5 0.0 1.0 0.0 1.0 * 2.0 2.5
6  EL MUNDO DEL AJEDREZ 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 * 2.5
7  VECINAL PRESIDENTE ORTIZ 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 .5 .5 *

Liga Patagónica Sub 14

Posiciones

 Pos  Equipo                     Jugadores                      Pts    Berg. Wins

  1   CIRCULO PATAGONICO,        Aguilar-Gomez-Stolarowa-Rodrig 14.5  103.50    5
  2   CLUB SANTO DOMINGO SAVIO,  Ruiz-Rodriguez-Monzon          14     95.75    4
  3   CASILLA DE CEMENTO,        Marotte-Vega-Villarroel        11.5   82.50    3
  4   LAS HERAS,                 Salas-Murphy-Mamani-Martinez   11     74.25    3
  5   VECINAL PRESIDENTE ORTIZ,  CarabajalLeo-CarabajalLea-Alva 4.5    24.25    1
  6   LA TORRE BLANCA,           Sepulveda-Villar-Villarroel-Si 4      31.00    1
  7   CPB STELLA MARIS,          Riquelme-Grolla-Moncillo       3.5    14.75    1

Cuadro del Torneo

No

Equipo

Pts

1 2 3 4 5 6 7
1 CIRCULO PATAGONICO 14.5 * 2.0 2.0 1.5 3.0 3.0 3.0
2 CLUB SANTO DOMINGO SAVIO 14.0 1.0 * 2.5 1.5 3.0 3.0 3.0
3 CASILLA DE CEMENTO 11.5 1.0 .5 * 3.0 3.0 1.0 3.0
4 LAS HERAS 11.0 1.5 1.5 0.0 * 2.0 3.0 3.0
5 VECINAL PRESIDENTE ORTIZ 4.5 0.0 0.0 0.0 1.0 * 2.0 1.5
6 LA TORRE BLANCA 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 * 1.0
7 CPB STELLA MARIS 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 *
 
Liga Patagónica Femenina
Posiciones
 Pos  Equipo                     Jugadoras                      Pts    M-Buch. Buch. Progr.

  1   ANTIGUOS - PICO TRUNCADO,  Treffingerc-D'oracio           12       44.0  46.0   48.0
  2   CLUB SANTO DOMINGO SAVIO,  Hererra-Fernandez-Rodriguez    11       47.0  49.5   43.0
  3   CIRCULO PATAGONICO,        Aguilar-Sajama                 8.5      51.0  57.0   35.5
  4   MUNDO DEL AJEDREZ,         Bianchi-Ruiz                   8        47.5  49.5   29.0
  5   DAMAS DEL SUR,             Salazar-Pacheco-Rios           7.5      43.5  45.5   31.5
  6   COLEGIO PERITO MORENO,     GMuñoz-FMuñoz-Strunia          6.5      51.0  53.0   27.5
 7-8  PANADERIA UNIVERSAL,       Aguilar-Oyarzo                 6        42.5  44.5   24.0
      VECINAL PRESIDENTE ORTIZ,  Rodriguez-Estergaard-Bustamant 6        42.0  44.0   20.5
  9   VECINAL KM 5,              Alvarez-Lucia                  2.5      50.5  52.5   11.0
 10   LOS GRILLITOS VERDE,       Saldaña-Oyarzo                 2        46.0  48.5   10.0

Cuadro del Torneo

No Equipo                     Total   1      2      3      4      5      6      7    

1  ANTIGUOS - PICO TRUNCADO,  12.0  10:2.0  5:2.0  3:1.0  6:2.0  2:1.0  4:2.0  9:2.0
2  CLUB SANTO DOMINGO SAVIO,  11.0   8:2.0  4:1.0  6:2.0  3:1.0  1:1.0  9:2.0  7:2.0
3  CIRCULO PATAGONICO,        8.5    4:2.0  6:1.0  1:1.0  2:1.0  5:1.0  7:1.0  8:1.5
4  MUNDO DEL AJEDREZ,         8.0    3:0.0  2:1.0  9:2.0  5:2.0  7:1.0  1:0.0 10:2.0
5  DAMAS DEL SUR,             7.5    9:2.0  1:0.0  8:2.0  4:0.0  3:1.0 10:2.0  6:.5 
6  COLEGIO PERITO MORENO,     6.5    7:2.0  3:1.0  2:0.0  1:0.0 10:2.0  8:0.0  5:1.5
7  PANADERIA UNIVERSAL,       6.0    6:0.0  8:.5  10:2.0  9:1.5  4:1.0  3:1.0  2:0.0
8  VECINAL PRESIDENTE ORTIZ,  6.0    2:0.0  7:1.5  5:0.0 10:1.0  9:1.0  6:2.0  3:.5 
9  VECINAL KM 5,              2.5    5:0.0 10:1.0  4:0.0  7:.5   8:1.0  2:0.0  1:0.0
10 LOS GRILLITOS VERDE,       2.0    1:0.0  9:1.0  7:0.0  8:1.0  6:0.0  5:0.0  4:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com