|
||||
|
Segunda Etapa |
||||
Posiciones finalesPlace Name Score Bucholz Top
1 CIRCULO PATAGONICO, 18 65.0
2 CORDILLERA, 15 70.0 3 CLUB CAPABLANCA, 14.5 70.0
4 SUPERMERCADO EL FORTIN, 14 71.0
5 EL PEON REY, 12 71.0
6 EL MUNDO DEL AJEDREZ, 11.5 59.0
7 TRANSP SALAZAR, 11 60.0
8-9 LAS HERAS, 9.5 64.5
LOS CUADRADOS DE CEMENTO, 9.5 62.0
10 DEL VALLE, 5 58.0
Cuadro de TorneoNo Name Total 1 2 3 4 5 6
1 CIRCULO PATAGONICO 18.0 8:4.0 5:3.5 4:3.5 2:3.0 3:1.0 9:3.0
2 CORDILLERA 15.0 6:3.0 3:3.0 7:3.5 1:1.0 4:1.5 5:3.0
3 CLUB CAPABLANCA 14.5 7:3.0 2:1.0 5:2.0 8:4.0 1:3.0 4:1.5
4 SUPERMERCADO EL FORTIN 14.0 10:3.0 6:3.0 1:.5 5:2.5 2:2.5 3:2.5
5 EL PEON REY 12.0 9:4.0 1:.5 3:2.0 4:1.5 10:3.0 2:1.0
6 EL MUNDO DEL AJEDREZ 11.5 2:1.0 4:1.0 8:2.5 10:3.0 9:1.5 7:2.5
7 TRANSP SALAZAR 11.0 3:1.0 10:4.0 2:.5 9:2.0 8:2.0 6:1.5
8 LAS HERAS 9.5 1:0.0 9:3.0 6:1.5 3:0.0 7:2.0 10:3.0
9 LOS CUADRADOS DE CEMENTO 9.5 5:0.0 8:1.0 10:3.0 7:2.0 6:2.5 1:1.0
10 DEL VALLE 5.0 4:1.0 7:0.0 9:1.0 6:1.0 5:1.0 8:1.0
|
||||